Leichte Jacken | Softshelljacke White – Colmar Damen

58 %

Leichte Jacken | Softshelljacke White – Colmar Damen

 171.36  72.24

Damenjacke aus elastischem Softshellmaterial. Das überaus komfortable und praktische Gewebe folgt jeder Bewegung. Mit schmaler Passform und leichtem Gewicht ist diese …

Vorrätig

Artikelnummer: N2961.F3036 Kategorien: , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Damenjacke aus elastischem Softshellmaterial. Das überaus komfortable und praktische Gewebe folgt jeder Bewegung. Mit schmaler Passform und leichtem Gewicht ist diese Jacke der perfekte Begleiter fürs Frühjahr. Reißverschluss Kragen mit DruckknopfverschlussSeitentaschen mit ReißverschlussÄrmelabschlüsse mit DruckknopfverschlussWasserabweisende und wasserdichte AusrüstungAppliziertes Colmar Originals-Logo am linken Ärmel

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Leichte Jacken | Softshelljacke White – Colmar Damen”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:


JACKE GRÖSSENTABELLE
Italienische Größen Brustumfang (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
38 78/82 58/62 84/88
40 82/86 62/66 88/92
42 86/90 66/70 92/96
44 90/94 70/74 96/100
46 94/98 74/78 100/104
48 98/102 78/82 104/108
50 102/106 82/86 108/112

ENTSPRECHUNG DER GRÖßEN
Colmar sizes IT AT - DE - CH FR - ES USA
38 38 - 34 2
40 40 34 36 4
42 42 36 38 6
44 44 38 40 8
46 46 40 42 10
48 48 42 44 12
50 50 44 46 14

T-SHIRTS,PULLOVER,KLEIDER UND POLOSHIRTS,SWEATSHIRTS GRÖSSENTABELLE
Italienische Größen Brustumfang (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 76/82 56/62 82/88
S 82/88 62/68 88/94
M 88/94 68/74 94/100
L 94/100 74/80 100/106
XL 100/104 80/86 106/112

HOSEN GRÖSSENTABELLE
Größen Taille (cm) Hüfte (cm) Beinlänge(cm)
XS 56/62 82/88 76/78
S 62/68 88/94 78/80
M 68/74 94/100 80/81
L 74/80 100/106 81/82
XL 80/86 106/112 81/82

JACKE,WESTEN GRÖSSENTABELLE
GRÖSSEN BRUSTUMFANG (CM) TAILLE (CM) HÜFTE (CM)
44 86/90 72/76 88/92
46 90/94 76/80 92/96
48 94/98 80/84 96/100
50 98/102 84/88 100/104
52 102/106 88/92 104/108
54 106/110 92/96 108/112
56 110/114 96/100 112/116
58 114/118 100/104 116/120
60 118/122 104/108 120/124

ENTSPRECHUNG DER GRÖßEN
COLMAR SIZES IT AT - DE - CH FR - ES USA
44 44 44 42 34
46 46 46 44 36
48 48 48 46 38
50 50 50 48 40
52 52 52 50 42
54 54 54 52 44
56 56 56 54 46
58 58 58 56 48
60 60 60 58 50

T-SHIRTS,SWEATSHIRTS,PULLOVER,POLOSHIRT GRÖSSENTABELLE
GRÖSSEN BRUSTUMFANG (CM) TAILLE (CM) HÜFTE (CM)
XS 84/88 70/74 88/90
S 90/94 76/78 92/96
M 96/100 82/86 98/102
L 102/106 88/92 104/108
XL 108/112 94/98 110/114
XXL 114/118 100/104 116/122
XXXL 118/124 104/110 120/126

HOSEN GRÖSSENTABELLE
GRÖSSEN TAILLE (CM) HÜFTE (CM) BEINLÄNGE (cm)
44 72/76 88/92 73/75
46 76/80 92/96 75/77
48 80/84 96/100 77/79
50 84/88 100/104 79/81
52 88/92 104/108 81/83
54 92/96 108/112 83/84
56 96/100 112/116 84/85
58 100/104 116/120 84/85
60 104/108 120/124 84/85

ENTSPRECHUNG DER GRÖßEN
COLMAR SIZES IT AT - DE - CH FR - ES USA
44 44 44 38 28
46 46 46 40 30
48 48 48 42 32
50 50 50 44 34
52 52 52 46 36
54 54 54 48 38
56 56 56 50 40
58 58 58 52 42
60 60 60 54 44

BADEHOSE GRÖSSENTABELLE
GRÖSSEN TAILLE (CM) HÜFTE (CM)
46 76/80 92/96
48 80/84 96/100
50 84/88 100/104
52 88/92 104/108
54 92/96 108/112
56 96/100 112/116
58 100/104 116/120

ENTSPRECHUNG DER GRÖßEN
COLMAR ORIGINALS GRÖSSEN IT AU - DE - CH FR - ES USA
40 40 40 38 30
42 42 42 40 32
44 44 44 42 34
46 46 46 44 36
48 48 48 46 38
50 50 50 48 40
52 52 52 50 42
54 54 54 52 44
56 56 56 54 46
58 58 58 56 48
60 60 60 58 50